诗纳卡琳威洛大学艺术学院
艺术学院因其中表演艺术,音乐,舞蹈和设计系的卓越成就而在世界享有盛誉。自1975年成立以来,学院迅速成为泰国最具影响力的顶尖创作性教育大学。艺术学院以其一体化全方位的教学特点开拓了艺术教育视野。
艺术学院所提供的课程所涉及领域涵盖:视觉设计,传达设计,图像艺术,艺术教育,舞蹈,表演艺术,音乐和音乐教育等。除此之外,学院还配备了艺术与文化研究所,视觉与表演艺术天赋研究发展中心,艺术收藏大厅,表演艺术礼堂,电脑图绘中心和艺术图书馆。
学院理念
创造智慧的艺术
创意智慧,生活品质
商业设计专业
课程代码:25580091103389
英文名新:M.A.Design for Business
课程全称:文学硕士(商业设计)M.A.(商业设计)
整个课程的学分数不少于36个学分
类型 | 计划A | 计划B |
必修科目 | 18学分 | 18学分 |
选修课 | 6学分 | 12学分 |
博士学位论文 | 12学分 | 12学分 |
总学分 | 不低于36学分 | 36学分 |
一年级(第一学期) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
DB 501 | 设计研究与开发 | 3(2-2-5) |
DB 511 | 商业设计中的创新技术 | 3(2-2-5) |
DB 521 | 商业概念 | 3 (3-0-6) |
总分 | 9 | |
一年级(第二学期) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
DB 512 | 泰国商务方式和设计 | 3 (2-2-5) |
DB 513 | 商业的设计概念和实践 | 3(1-4-4) |
DB 522 | 消费者洞察力和重要性 | 3 (2-2-5) |
总分 | 9 | |
二年级(第一学期) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
选修课 | 6 | |
GRI681 | 硕士学位论文 | 3 |
总分 | 9 | |
二年级(第二学期) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
GRI681 | 硕士学位论文 | 9 |
总分 |