诗纳卡宁威洛大学简介
学校学科门类齐全,涵盖有教育学、艺术学、管理学、传媒、体育、经济学、工程、医学、药学及护理等相关的专业。
全泰高校综合排名前五,教育类学科专业排名第一,对标国内985、211高校,教育体系融合了欧美体系及亚洲其他国家体系,拥有完善的教学管理体系;欧、美、中国均承认学历,是转欧美名校的途径之一。
学校共有两个主校区,三个分校区,在校学生3万人左右。教职工约5千多。诗大有18个学院,62个系部,92个本科专业、71个硕士专业、40个博士专业;5个研究所(视觉表演艺术资优生发展研究院、行为科学研究院、艺术与文化研究院、环境与资源研究院、生态旅游研究院)8个中心(教育多媒体和科技中心、科学教育中心、中心图书馆、电脑中心、研究服务中心、学术服务中心、综合教育管理中心、语言中心)4个附属学校、3所附属医院等。
院系和学院
学院 | 专业 | 专业/方向 | 费用 |
教育学院Faculty of Education | 硕士Master | Development and Management of Education教育发展与管理 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
Educational Measurement Evaluation, and Research教育测量、评估和研究 | |||
Special Education特殊教育 | |||
Educational Psychology and Guidance教育心理学与指导 | |||
M. Ed.Guidance Psychology指导心理学 | |||
Educational Administration教育行政管理 | |||
Educational Technology教育技术 | |||
Educational Science and LearningManagement教育科学与学习管理 | |||
博士Doctorate | Development and Management of Education教育发展与管理 | 学杂总费:秦铢136万,约26.8万人民币 第一年缴纳:泰铢103万,约¥20.4万元 第二年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 | |
Special Education特殊教育 | |||
Educational Administration教育行政管理 | |||
Ed.D. Guidance Psychology(指导心理学) | |||
Educational Psychology and Guidance教育心理学与指导 | |||
Educational Technology教育技术 | |||
Educational Measurement,Evaluation, andResearch教育测量、评估和研究 | |||
全球教育发展与研究Ph.D.(Global Education Development andResearch) | |||
Ph.D. ( Applied Psychology)应用心理学 | |||
Ph.D.(Curricular research anddevelopment)课程研究与发展 | |||
Educational Sciences and LearningManagement教育科学与学习管理 | |||
艺术学院Faculty of Fine Arts | 硕士Master | Thaiand Asian Music泰国与亚洲音乐 | 学杂总费:泰铢79万,约15.2万人民币 第一次缴纳:泰铢66万,约¥12.6万元 第二次缴纳:泰铢13万,约¥2.6万元 |
Arts Education艺术教育(表演) | |||
博士Doctorate | Arts and Culture Research (D.A.)艺术与文化研究 | 学杂总费:泰铢146万,约28.5万人民币 第一年缴纳:泰铢84万,约¥16.5万元 第二年缴纳:泰铢31万,约¥6万元 第三年缴纳:泰铢31万,约¥6万元 | |
Thai and Asian Music (D.A.)泰国与亚洲音乐 | |||
Arts Education (Ed.D.)艺术教育 | |||
创新学院College of SocialCommunication Innovation | 本科Bachelor | 电影和数字媒体管理B.A. (Cinema and Digital Media) | 学杂总费:泰铢125万,约25.8万人民币 第一年缴纳:泰铢86.6万,约¥18.3万元 第二年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 第三年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 第四年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 |
硕士Master | 传媒影视硕士CINEMAAND DIGITAL MEDIA MANAGEMENT | 学杂总费:泰铢88万,约17.2万人民币 第一次缴纳:泰铢74.6万,约¥14.6万元 第二次缴纳:泰铢13.4万,约¥2.6万元 | |
艺术硕士(商业设计)M.A. Design for Business | |||
健康传播硕士M.A. (Science and Health Communication) | |||
创意产业学院College of Creative Industry | 时尚设计创新M.F.A (Fashion Design Innovation) | ||
工商管理学院Faculty of businessadministrator for society | MBA | 工商管理硕士(M.B.A.)项目 专业:市场营销 专业:管理 专业:社会企业 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
科学院Faculty of Science | 硕士Master | 科学教育硕士M.Ed.(Science Education) | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
博士Doctorate | 科学教育博士Ed.D.(Science Education) | 学杂总费:泰铢136万,约26.8万人民币 第一年缴纳:泰铢103万,约¥20.4万元 第二年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 | |
物理硕士Physics Department , Faculty of Science | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 | ||
社会科学学院Faculty of Social Sciences | 博士Doctorate | 社会研究教育博士Ph.D.(Social Studies Education) | 学杂总费:泰铢136万,约26.8万人民币 第一年缴纳:泰铢103万,约¥20.4万元 第二年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 |
体育学院Faculty of Physical Education | 硕士Master | Sports and Leisure Management运动休闲管理 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
Health Education and Physical Education健康教育与体育 | |||
Sports and Exercise Science运动与运动科学 | |||
博士Doctorate | Sports and Exercise Science运动与运动科学 | 学杂总费:泰铢132万,约26万人民币 第一年缴纳:泰铢102万,约¥20万元 第二年缴纳:泰铢15万,约¥3万元 第三年缴纳:泰铢15万,约¥3万元 | |
Sports and Leisure Management运动休闲管理 | |||
Health Education and Physical Education健康教育与体育 | |||
Doctor of Health and Sports Education健康与运动教育博士 | |||
Doctor of Philosophy in Sports andExercise Science (PhD)体育与运动科学 | |||
工程学院Faculty of Engineering | 硕士Master | Mechanical Engineering机械工程 | 学杂总费:泰铢79万,约15.2万人民币 第一次缴纳:泰铢66万,约¥12.6万元 第二次缴纳:泰铢13万,约¥2.6万元 |
博士Doctorate | Mechanical Engineering机械工程 | 学杂总费:泰铢136万,约26.8万人民币 第一年缴纳:泰铢103万,约¥20.4万元 第二年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 | |
经济学院Faculty of Economics | 本科Bachelor | Economics (International Program)经济学〈国际项目) | 学杂总费:泰铢109万,约21.8万人民币 第一年缴纳:泰铢70.6万,约¥14.3万元 第二年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 第三年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 第四年缴纳:泰铢12.8万,约¥2.5万元 |
硕士Master | Managerial Economics管理经济学 | 学杂总费:泰铢88万,约17.2万人民币 第一年缴纳:泰铢78万,约¥14.6万元 第二年缴纳:泰铢10万,约¥2.6万元 | |
博士Doctorate | Economics经济学 | 学杂总费:泰铢146万,约28.8万人民币 第一次缴纳:泰铢113万,约¥22.4万元 第二次缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 第三年缴纳:泰铢16.5万,约¥3.2万元 | |
环境文化与生态旅游学院Faculty of EnvironmentalCulture and Ecotourism | 硕士Master | Integrated Tourism Management综合旅游管理 | 学杂总费:泰铢75万,约14.36万人民币 第一次缴纳:泰铢62.2万,约¥11.9万元 第二次缴纳:泰铢12.8万,约¥2.46万元 |
注:人民币缴费时需以中国银行实时现钞卖出汇率结算。 |
艺术硕士
专业:商业设计
1.代码和课程名称
课程代码25580091103389
课程英文名称:M.A.Design for Business
全称:文学硕士(商业设计)
M.A.(商业设计)
2.整个课程的学分数不少于36个学分
类型 | 计划A | 计划B |
必修科目 | 18学分 | 18学分 |
选修课 | 6学分 | 12学分 |
博士学位论文 | 12学分 | 12学分 |
总学分 | 不少于36学分 | 36学分 |
一年级(第一学期) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
Athit 501 | 设计研究与开发 | 3(2-2-5) |
ABU 511 | 商业设计中的创新技术 | 3(2-2-5) |
ABAS 521 | 商业概念 | 3(3-0-6) |
总分 | 9 | |
一年级(第二学期) | ||
Athe 512 | 泰国商务方式和设计 | 3(2-2-5) |
AP 513 | 商业的设计概念和实践 | 3(1-4-4) |
AB 522 | 消费者洞察力和重要性 | 3(2-2-5) |
总分 | 9 | |
二年级(第一学期) | ||
课程代码 | 课程名称 | 学分 |
选修课 | 6 | |
PT 691 | 硕士学位论文 | 3 |
总分 | 9 | |
二年级(第二学期) | ||
PT 691 | 硕士学位论文 | 9 |
总分 | 9 |
专业:艺术教育
全名:Master of Education Program in Arts Education
英语全名:Master of Education(Arts Education)
缩写:M.Ed.(艺术教育)M.Ed.(Arts Education)
类型1:至少:37个学分
类型1
A.基础教育课程需要以下课程的6个学分
RD 501教育发展哲学3(2-2-5)
FE501发展教育理念
RD 502教育研究与统计3(2-2-5)
FE502教育研究与统计
B.必修课程从以下课程中学习至少11个学分
Sor 511艺术教育课程开发3(2-2-5)
AR511艺术教育课程开发
Sor 512当代艺术教育概念研讨会2(2-0-4)
AR512当代艺术教育理念研讨会
Sor 513学习管理美术教育中的测量与评估3(2-2-5)
AR513艺术教育学习管理评估与评估
EN 514艺术教育研究研讨会3(2-2-5)
AR514艺术教育研究研讨会
艺术博士
专业:艺术文化与研究
1.代码和课程名称
课程代码25490091110196
课程名称英语:D.A.(Arts and Culture Research)
全称:文学博士(艺术与文化研究)
2.整个课程学习的学分不少于48学分
三年制博士学位课程
课程类别 | 学分 |
必修课 | 6 |
选修课 | 6 |
论文 | 36 |
总学分 | 不低于48 |
1.必修课程需要6个学分
RA711多元文化研究的概念和范式3(1-4-4)
SWE 712艺术文化与创新研究研讨会3(1-4-4)
2.选修课程必须从以下课程中至少选择6个学分
SWU 821多元文化思想发展研讨会3(1-4-4)
SWU 822社会研讨会社区文化3(2-2-5)
SWU 823创意艺术研讨会3(1-4-4)
SWU 824智慧与民间艺术的创新3(2-2-5)
SWU 825艺术,文化和行政管理组织3(2-2-5)
SWU 826信息和通信技术3(2-2-5)
注意:选择与博士学位论文相关的课程。
3.论文需要36个学分,如下
GRD891博士论文36学分
专业:艺术教育
全称:教育博士(艺术教育)
Doctor of Education(Arts Education)
缩写:Ed.D.(Arts Education)
课程总学分:不低于51个学分
课程 | 学分 |
必修课程 | 9 |
选修课程,不低于 | 6 |
论文 | 36 |
总学分不低于 | 51 |
A.必修课程9个学分
AR611人力资本发展的艺术教育范式
Arts Education Paradigm for Human Capital Development 3(2-2-5)
AR612艺术教育:艺术课程与教学设计
Arts Education:Curriculum and Instruction Design 2(1-2-3)
AR613艺术教育:艺术学习机构的管理与运作
Arts Education:Administration and Management of Learning Organization 2(1-2-3)
AR614论文研讨班1
Dissertation Seminar 1 1(0-2-1)
AR615论文研讨班2
Dissertation Seminar 2 1(0-2-1)
B.选修课程不低于6个学分,所选科目应与论文主题相关。
AR721艺术教育研讨班:社会动态与文化多元化
Arts Education Seminar:Social Dynamics and Cultural Diversity 3(3-0-6)
AR722艺术教育与知识管理
Arts Education and Knowledge Management 3(2-2-5)
AR723针对特殊需要的艺术教育
Arts Education for Special Needs 3(2-2-5)
AR724艺术教育与创新
Arts Education and Innovation 3(2-2-5)
C.论文课程36个学分
GRD891学位论文36个学分
Dissertation
音乐博士
专业:泰国与亚洲音乐
1.代码和课程名称
课程代码25560091103894
课程名称:泰国与亚洲音乐
2.学位和课程名称
全名:艺术博士(泰国与亚洲音乐)
英文全名:Doctor of Arts(Thai and Asian Music)
缩写:D.A.(Thai and Asian Music)
学习至少51个学分
三年制博士学位课程
课程结构
科目 | 学分 |
必修课 | 9 |
选修科目不少于 | 6 |
论文 | 36 |
总数不少于 | 51 |
课程
A.必修课程计划学习9个学分
MD 611风景,音乐文化3(3-0-6)
TAM611文化景观
612人类学中的音乐3(3-0-6)
社会学与文化研究
TAM612人类学方面的现代音社会文化研究维度
ADD 613范例与研究3(2-2-5)
TAM613范例与研究
B.选修课程要求至少6个学分
在泰国和亚洲音乐地区3(2-2-5)进行Dod 711研讨会
TAM711研究研讨会
712语境,区域和世界社会中音乐3(3-0-6)
TAM712区域和全球背景下的音乐
713人类学概念的当前趋势和批判3(2-2-5)
TAM713民族音乐学概念的当前趋势和批评家
714音乐研究中的社会问题3(2-2-5)
TAM714音乐研究的社会问题
715亚洲音乐交流的语言3(2-2-5)
TAM715亚洲音乐领域的交流语言
C.论文
GRD891博士论文36学分
入学流程
1、提交申请材料和申请费至SWU设立的报名中心;
2、入学申请资料审核通过后,缴纳入学申请预交费(可抵扣学杂费),正式启动申请程序;
3、获取《录取函》后,缴纳剩余学杂费;
4、办理留学签证(国内外均可办理),预定赴泰机票、宿舍(中办协助);
5、赴泰到校办理入学报到和住宿手续(统一接机),开启留学生活。
申请资料
1、入学申请表;
2、毕业证书中英文公证书并扫描;
3、毕业成绩单中英文公证书并扫描;
4、学位证中英文公证书并扫描;
5、身份证正反面扫描件;
6、护照扫描件;
7、近期护照规格照片(电子版蓝白底2张)。