诗纳卡宁威洛大学是曼谷繁华都市中心的一所大学,成立于1949年,具备颁发本硕博学位的公立高等院校。学校学科门类齐全,涵盖有教育学、艺术学、管理学、传媒、体育、经济学、工程、医学、药学及护理等相关的专业。全泰高校综合排名前五,教育类学科专业排名首位,对标国内985、211高校,教育体系融合了欧美体系及亚洲其他国家体系,拥有完善的教学管理体系;欧、美、中国均承认学历,是转欧美名校的途径之一。
泰晤士2020年全球学校排名
层次 | Program (专业) | 方向 | 费用 |
博 士 | 教育学
| Ed.D.Guidance Psychology (指导心理学) Ed.D.Educational Technology (教育技术) Ed.D.Educational Psychology and Guidance (教育心理学) Ph.D.(Social Studies Education) (社会研究教育) Ed.D.(Specia Education) (特殊教育) Ed.D.Science Education (科学教育) 教育行政学、教育科学与学习管理等 | 学杂总费:26.8万人民币 第一年缴纳:¥20.4万元 第二年缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
商科 | DBA管理等多个方向 | ||
经济学 | Ph.D Economics(经济学博士) | 学杂总费:26.8万人民币 第一次缴纳:¥20.8万元 第二次缴纳:¥3万元 第三年缴纳:¥3万元 | |
艺术 | Ed.D.Arts Education(艺术教育) | 学杂总费:28.5万人民币 第一年缴纳:¥16.5万元 第二年缴纳:¥6万元 第三年缴纳:¥6万元 | |
D.A.Arts and Culture Research (艺术与文化研究) | |||
音乐 | D.A.(Thai and Asian Music) (泰国与亚洲音乐) | ||
体育 | Ph.D.Sport and Exercise Science (运动与运动科学) | 学杂总费:26万人民币 第一年缴纳:¥20万元 第二年缴纳:¥3万元 第三年缴纳:¥3万元 |
注:若遇自然灾害、战争等不可抗拒因素,参考当时泰铢的实时汇率结算。